本文へジャンプ

診療科別手術件数

単位:件数
診療科 令和2年度 令和3年度 令和4年度
外科 800 742 845
小児外科 68 83 55
整形外科 1,270 1,297 1,418
脳神経外科 220 165 162
呼吸器・心臓血管外科 412 378 251
形成外科 874 986 982
産婦人科 406 358 336
耳鼻咽喉科 363 254 259
眼科 54 483 400
皮膚科 58 122 127
泌尿器科 361 387 428
歯科口腔外科 250 257 278
その他 111 93 94



  • 高度医療のご紹介
  • 数字で見る新潟県立中央病院
  • 地域連携センター
  • 各種教室のご案内
                                   

ページの先頭へ戻る