最終更新日:9月18日
予定は診療当日までに変更されることがあります。確実な情報は、各診療科窓口でご確認ください。
内科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(金)午前 | 7診 | 川井 千尋 | なし |
| 9月28日(月) | 9診 | 藤澤 智彦 | |
| 9月29日(火) | 総合診療科新患 | 眞水 麻以子 |
循環器内科
休診情報はございません。
脳神経内科
| 月日 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 11月12日(木) | 柏木 健太 | なし |
小児科
休診情報はございません。
外科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 10月26日(月) | 1診 | 岡田 貴幸 | なし |
呼吸器外科
休診情報はございません。
心臓血管外科
| 月日 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 10月20日(火) | 名村 理 | なし |
整形外科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 9月29日(火)午前 | 1診 | 吉田 謙 | なし |
| 10月13日(火)午前 | 4診 | 小林 玲文 | |
| 10月15日(木)午前 | 4診 | 小林 玲文 | |
| 10月19日(月)午前 | 1診 | 小泉 雅裕 | |
| 10月23日(金)午前 | 2診 | 小泉 雅裕 | |
| 10月29日(木)午前 | 1診 | 富山 泰行 | |
| 3診 | 富田 裕 |
脳神経外科
休診情報はございません。
小児外科
休診情報はございません。
産婦人科
休診情報はございません。
皮膚科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 10月13日(火) | 2診 | 佐藤 碩昭 | 勝海 洸司 |
| 10月15日(木) | 2診 | 佐藤 碩昭 | なし |
| 10月19日(月) | 2診 | 佐藤 碩昭 | |
| 10月26日(月) | 1診 | 勝海 洸司 | |
| 10月28日(水) | 1診 | 勝海 洸司 | |
| 10月30日(金) | 1診 | 勝海 洸司 |
形成外科
休診情報はございません。
歯科口腔外科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 9月18日(金) | 3診 | 村山 和義 | なし |
| 9月25日(金) | 2診 | 平井 悟 | |
| 10月1日(木) | 1診 | 平井 悟 | |
| 10月2日(金) | 2診 | 平井 悟 | |
| 10月5日(月) | 3診 | 村山 和義 | |
| 10月6日(火) | 2診 | 村山 和義 | |
| 10月7日(水) | 2診 | 村山 和義 | |
| 10月8日(木) | 2診 | 村山 和義 | |
| 10月9日(金) | 1診 | 武田 幸彦 | |
| 3診 | 村山 和義 | ||
| 10月16日(金) | 1診 | 村山 和義 | |
| 10月23日(金) | 2診 | 平井 悟 | |
| 10月30日(金) | 3診 | 村山 和義 |
放射線科
休診情報はございません。
精神科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 10月8日(木)午後 | 1診 | 稲井 徳栄 | なし |
眼科
休診情報はございません。
耳鼻咽喉科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 10月2日(金) | 2診 | 中村 匠 | なし |
| 10月9日(金) | 2診 | 中村 匠 | |
| 10月15日(木) | 2診 | 中村 匠 | |
| 10月16日(金) | 2診 | 中村 匠 | |
| 10月28日(水) | 1診 | 竹内 美香 | |
| 10月30日(金) | 1診 | 竹内 美香 |
泌尿器科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 9月24日(木) | 1診 | 片桐 明善 | |
| 10月30日(金) | 1診 | 村田 雅樹 | |
| 11月5日(木) | 2診 | 長尾 唯那 | |
| 11月6日(金) | 2診 | 長尾 唯那 | |
| 12月4日(金) | 1診 | 村田 雅樹 |
麻酔科
| 月日 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 11月16日(月) | 西畑 摩耶 | なし |