最終更新日:2月27日
予定は診療当日までに変更されることがあります。確実な情報は、各診療科窓口でご確認ください。
内科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 2月27日(金) | 6診 | 石田 卓士 | なし |
| 3月6日(金) | 5診 | 河上 英則 | |
| 3月13日(金) | 3診 | 張 高正 | |
| 腎臓内科新患 | |||
| 3月26日(木) | 1診 | 横山 邦彦 | |
| 消化器内科新患 | |||
| 3月27日(金) | 2診 | ||
| 4診 | 竹田 七海 | ||
| 5診 | 河上 英則 | ||
| 3月30日(月) | 9診 | 熊谷 守洋 |
循環器内科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 3月26日(木) | 2診 | 大窪 愛香 | なし |
| 3月27日(金) | 1診 | 武内 春香 | |
| 3月30日(月) | 1診 | 大島 央 | |
| 2診 | 仲尾 政晃 | ||
| 4月1日(水) | 2診 | 西川 尚 |
脳神経内科
休診情報はございません。
小児科
休診情報はございません。
外科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 3月17日(火) | 1診 | 原 佳実 | なし |
| 3月24日(火) | 2診 | 佐藤 友威 | |
| 3月27日(金) | |||
| 3月31日(火) | 1診 | 小林 巧 | |
| 原 佳実 | |||
| 4月23日(木) | 1診 | 鈴木 晋 | |
| 乳腺外来 | 佐藤 友威 | ||
| 4月24日(金) | 2診 |
呼吸器外科
休診情報はございません。
心臓血管外科
休診情報はございません。
整形外科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 3月19日(木)午前 | 1診 | 富山 泰行 | なし |
脳神経外科
休診情報はございません。
小児外科
休診情報はございません。
産婦人科
休診情報はございません。
皮膚科
休診情報はございません。
形成外科
休診情報はございません。
歯科口腔外科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 3月6日(金) | 1診 | 武田 幸彦 | なし |
| 3診 | 村山 和義 | ||
| 3月12日(木) | 1診 | 平井 悟 | |
| 3月13日(金) | 2診 | ||
| 3月18日(水) | 3診 | ||
| 3月19日(木) | 1診 |
放射線科
休診情報はございません。
精神科
休診情報はございません。
眼科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 3月30日(月) | 2診 | 沼田 彩花 | なし |
| 3月31日(火) |
耳鼻咽喉科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 2月27日(金)午後 | 1診 | 森田 由香 | なし |
| 3月13日(金)午後 | |||
| 3月24日(火) | 2診 | 小木 学 | |
| 4月9日(木) | 1診 | ||
| 4月10日(金)午後 | 1診 | 森田 由香 |
泌尿器科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 2月27日(金) | 1診 | 村田 雅樹 | なし |
| 3月9日(月) | 2診 | 原田 崚輔 | |
| 3月11日(水) | 1診 | ||
| 3月23日(月) | 1診 | 片桐 明善 | |
| 3月30日(月) | 2診 | 原田 崚輔 |
麻酔科
| 月日 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月30日(月) | 松川 航太郎 | なし |