最終更新日:8月14日
予定は診療当日までに変更されることがあります。確実な情報は、各診療科窓口でご確認ください。
内科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 8月14日(金) | 6診 | 石田 卓士 | なし |
| 8月14日(金)午前 | 7診 | 川井 千尋 | |
| 8月17日(月) | 1診再診 | 柴田 理 | |
| 消化器内科新患 | |||
| 5診 | 眞水 飛翔 | ||
| 8月18日(火) | 5診 | 河上 英則 | |
| 8月18日(火)午後 | 3診 | 菊地 珠美 | |
| 8月19日(水) | 2診 | 柴田 理 | |
| 5診 | 眞水 飛翔 | ||
| 8月28日(金) | 6診 | 石田 卓士 |
循環器内科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 9月9日(水) | 2診 | 西川 尚 | なし |
| 9月11日(金) | 2診 | 西川 尚 | |
| 9月17日(木) | 2診 | 袴田 崇裕 |
脳神経内科
休診情報はございません。
小児科
休診情報はございません。
外科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 9月3日(木) | 1診 | 鈴木 晋 | なし |
| 9月17日(木) | 2診 | 丸山 智宏 |
呼吸器外科
休診情報はございません。
心臓血管外科
休診情報はございません。
整形外科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 8月17日(月)午前 | 4診 | 菊地 廉 | なし |
| 8月19日(水)午前 | 3診 | 保坂 登 | |
| 8月21日(金)午前 | 1診 | 菊地 廉 | |
| 8月25日(火)午前 | 2診 | 荒井 勝光 | |
| 8月27日(木)午前 | 1診 | 富山 泰行 | |
| 2診 | 荒井 勝光 |
脳神経外科
休診情報はございません。
小児外科
休診情報はございません。
産婦人科
休診情報はございません。
皮膚科
休診情報はございません。
形成外科
休診情報はございません。
歯科口腔外科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 8月14日(金) | 3診 | 村山 和義 | なし |
| 8月21日(金) | 2診 | 平井 悟 | |
| 8月24日(月) | 2診 | 平井 悟 | |
| 8月25日(火) | 1診 | 平井 悟 | |
| 8月28日(金) | 3診 | 村山 和義 | |
| 9月4日(金) | 2診 | 平井 悟 | |
| 9月16日(水) | 2診 | 村山 和義 | |
| 9月18日(金) | 3診 | 村山 和義 | |
| 9月25日(金) | 2診 | 平井 悟 |
放射線科
休診情報はございません。
精神科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 10月8日(木)午後 | 1診 | 稲井 徳栄 | なし |
眼科
休診情報はございません。
耳鼻咽喉科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 8月14日(金) | 1診 | 竹内 美香 | なし |
| 8月25日(火) | 2診 | 小木 学 | |
| 9月7日(月) | 1診 | 武藤 友晴 | |
| 9月8日(火) | 1診 | 武藤 友晴 |
泌尿器科
| 月日 | 診察室 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 9月24日(木) | 1診 | 片桐 明善 | |
| 10月30日(金) | 1診 | 村田 雅樹 | |
| 11月5日(木) | 2診 | 長尾 唯那 | |
| 11月6日(金) | 2診 | 長尾 唯那 | |
| 12月4日(金) | 1診 | 村田 雅樹 |
麻酔科
| 月日 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 9月4日(金) | 渡邉 逸平 | なし |
| 9月8日(火) | 松橋 麻里 |